宝钢黄石彩涂卷现货资源(含税价)
0.42*1000*C 海蓝/白灰 7000 工厂 83
0.47*1000*C 海蓝/白灰 6950 工厂 47.5
0.5*1000*C 海蓝/白灰 6750 工厂 60
0.6*1000*C 海蓝/白灰 6700 工厂 91
涂镀部:徐寿福
TEL、 、
FAX、
澳洲(中国)BHP博思格彩涂现货资源(含税价)
0.48*1000*C 晨灰/海蓝 11200 BHP洁面 64
0.376*1000*C 海蓝/白灰 9200 捷彩 80
0.426*1000*C 海蓝/白灰 8900 捷彩 80
0.476*1000*C 海蓝/白灰 8500 捷彩 80
民营钢厂彩涂卷(含税价)
0.5*1000*C 白灰/海蓝 5850 上海 135
涂镀部:徐寿福
TEL、 、
FAX、