当前位置  >   首页  >   产品  >  正文

石墨电极指标,河北永通内部石墨电极指标

价格:11100 2024-07-02 02:51:01 2667次浏览

河北永通碳素有限公司

普通功率电极的物理化学指标

项目 单位 公称直径φ(mm)

75-130 150-200 250-300 350-500 600-80

电阻率不大于 U Ω.m 优8.5 10.0 优9.0 10.5 优9.0 10.0 优9.2 11.0 优11.0 12.5

抗折强度不小于 Mpa 9.8 9.8 7.8 6.4 8.0

弹性模量不大于 Gpa 9.3 9.3 9.3 9.3 12

灰份不大于 % 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

体积密度不小于 g/cm3 1.58 1.52 1.52 1.52 1.58

热胀系数不大于 X10-6/oC 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9

超高级功率电极

项目 分类 单位 公称直径φ(mm)

300-400 450-500 550-600 700

电阻率不大于 电极 U Ω.m 6.2 6.3 6.3 6.3

接头 5.0 5.0 4.5 4.5

抗折强度不小于 电极 Mpa 10.5 10.5 11.0 11.0

接头 18.0 18.0 20.0 20.0

弹性模量不大于 电极 Gpa 14.0 14.0 14.0 14.0

接头 1.66 1.66 1.66 1.66

体积密度不小于 电极 g/cm3 1.66 1.66 1.66 1.66

接头 1.72 1.72 1.75 1.78

热胀系数不大于 电极 X10-6/oC 1.5 1.5 1.4 1.4

接头 1.4 1.4 1.2 1.2

灰份不大于 — % 0.3 0.3 0.5 0.5

高功率电极的物理化学指标

项目 单位 公称直径φ(mm)

75-130 300-400 450-500 600-800

电阻率不大于 U Ω.m 6.5 7 7.5 8.00

抗折强度不小于 Mpa 10 10.5 9.8 11

弹性模量不大于 Gpa 12 12.0 12.0 12

灰份不大于 % 0.3 0.3 0.3 0.3

体积密度不小于 g/cm3 1.65 1.6 1.6 1.6

热胀系数不大于 X10-6/oC 2.6 2.4 2.4 2.4

浸渍(高体密)石墨电极的物理化学指标

项目 单位 公称直径φ(mm)

75-130 150-200 250-350 400-500 600-800

抗折强度不小于 Mpa 12.0 11.0 10.0 10.0 11

弹性模量不大于 Gpa 12.0 11.0 10.0 10.0 12

电阻率不大于 U Ω.m 6.5 7.0 7.0 7.0 9.50

体积密度不小于 g/cm3 1.64 1.64 1.60 1.60 1.6

灰份不大于 % 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

热胀系数不大于 X10-6/oC 2.2 2.2 2.2 2.2 2.4

联系我们 一键拨号13483085918